副処理者
最終更新日:2026年4月14日
英語版が優先されます。本法的文書は英語で提供されます。翻訳ページ、製品内の文言、サポートの回答、または要約が本英語版と矛盾する場合、適用法が別途定める場合を除き、本英語版が優先されます。
当社は、ShortURL.botの運用、セキュリティ、請求、サポート、監視、改善のためにサービスプロバイダーおよび副処理者を利用しています。以下のプロバイダーは主要な副処理者またはサービスプロバイダーのカテゴリです。具体的なプロバイダーの利用は、機能、お客様の構成、地域、環境によって異なる場合があります。
| プロバイダーまたはカテゴリ | 目的 | 関係する一般的なデータ | 処理の場所 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | クラウドホスティング、データベース、ストレージ、ネットワーク、コンピューティング、セキュリティ、ロギング。 | アカウントデータ、サービスコンテンツ、ログ、分析、アップロード資産、運用データ。 | Canada Central(プライマリ)、East US、West Europe、およびお客様の構成、冗長性、災害復旧の必要性に応じた他のAzureリージョン。 |
| Microsoft Entra External ID / Azure AD B2C | 認証、ID、アカウントログイン、プロファイルフロー。 | メール、ユーザー識別子、認証メタデータ、ログインイベント。 | Microsoftが運営する北米およびヨーロッパのデータセンター(Microsoftの ID プラットフォームの地域アーキテクチャに準拠)。 |
| Stripe | 支払い処理、チェックアウト、請求書、領収書、サブスクリプション、税金、返金、チャージバック。 | 請求先連絡先データ、支払いメタデータ、請求書、サブスクリプション状況、取引記録。 | 主に米国。Stripeの条件および適用される規制要件に基づく地域処理。 |
| ドメインレジストラ、レジストリ、ドメインデータプロバイダー | ドメイン検索、登録、更新、移管、復元、レジストリコンプライアンス、WHOIS/登録データ、DNS関連のプロビジョニング。 | ドメイン名、登録者連絡先データ、ドメイン注文、更新設定、レジストリ状況。 | トップレベルドメインおよびアップストリームプロバイダーにより異なります。アップストリームのレジストラおよびレジストリの独自の条件をご確認ください。 |
| OpenAI および AI プロバイダー | AI支援によるURL抽出、リンクレビューサポート、ページ作成、翻訳支援、画像またはQRアセット生成、および同様のAI機能。 | プロンプト、URL、ページテキスト、画像、スクリーンショット、ユーザーが選択したコンテンツ、生成された出力。 | 主に米国。AIプロバイダーのAPI条件に準拠。 |
| Google Web Risk / Google Safe Browsing およびセーフティプロバイダー | 不正利用検出、評判チェック、マルウェア/フィッシングレビュー、安全なリンク処理。 | URL、ドメイン、IP由来のシグナル、安全ステータス、スキャンメタデータ。 | グローバル。セーフティプロバイダーのインフラに準拠。 |
| Brevo(旧 Sendinblue)またはメールプロバイダー | トランザクションメール、アカウント通知、サポート通知、セキュリティメッセージ、請求関連の連絡。 | メールアドレス、メッセージメタデータ、メッセージ内容。 | 主に欧州連合(Brevoはフランスから運営)。メールプロバイダーの地域インフラに準拠。 |
| UptimeRobot およびモニタリングプロバイダー | 可用性監視、稼働時間チェック、インシデント検出、運用アラート。 | サービス状態、エンドポイントの可用性、技術ログ、アラートメタデータ。 | モニタリングプロバイダーが運営するグローバルなチェックポイント。 |
| お客様が選択した配信先および連携先 | リダイレクト、お客様のウェブサイト、埋め込みコンバージョントラッキング、公開ページ、お客様が設定したAPI/MCPワークフロー。 | クリックID、リファラーおよびアトリビューションデータ、お客様提供のイベントデータ、配信先URL。 | お客様が決定します。選択された配信先または連携先によって異なります。 |
副処理者に関するご質問は、ヘルプセンターまたはadmin@shorturl.botまでお送りください。