当前计划比较
| 功能 | ShortURL.bot | Linktree |
|---|---|---|
| 主要用例 | URL 缩短+链接管理 | 生物页面链接、创作者商务、社交规划和受众工具 |
| 免费计划 | 60 个链接 + 10 QR + 1 个自定义域 | 免费 - 0 美元; Starter $8/月; Pro $12/月; Premium $30/月 |
| 自定义域 | 1 免费 | Linktree 页面品牌;自定义短链接工作流程是基于计划的 |
| QR 代码 | 10/月 免费 | QR Linktree 共享代码;不是核心的短链接工作流程 |
| 点击分析 | 基于计划的分析和保留 | 分析按层深化,包括引荐来源网址、位置、设备、转化和生命周期分析 |
| 品牌短链接 | 是的,所有计划 | 链接缩短器:免费/Starter 上的 Basic;自定义后半部并跳过 Pro/Premium 上的 Linktree |
| 活动追踪 | 营销活动标签生成器和跟踪 | 全球的 UTM 按层级划分的参数和营销整合 |
| API 访问 | 完整REST API | 代理机构或 Enterprise 满足更大团队的需求 |
计划概览
ShortURL.bot 行使用当前的自助服务计划。 Linktree 行使用 2026 年 5 月 16 日检查的官方公开信息。
| 计划 | ShortURL.bot | Linktree |
|---|---|---|
| 自由的 | 免费 - 0 美元 | 免费 - 0 美元 |
| 入场费已付 | Go - 每年 8 美元/月(每月 9 美元) | Starter - $8/月(或 $6/月年度展示) |
| Growth 层 | Plus - 每年 24 美元/月(每月 29 美元) | Pro - $12/月 |
| 先进的 | Pro - 79 美元/月 | Premium - $30/月 |
| 最大的自助服务 | Premium - $149/月 | 代理机构或 Enterprise - 自定义 |
已核验来源
来源核验日期:2026年5月16日。我们使用 ShortURL.bot 当前计划数据和此处列出的竞争对手官方来源;公开信息可能随时变化。
从以下服务迁移: Linktree
迁移重点是盘点活动链接、重建关键目标,并有控制地更新线上引用。
检查活动链接
列出仍有流量的链接、域名、二维码和活动。
重建重要链接
用正确的域名、后半段、目标和分析设置创建替代链接。
有控制地切换流量
验证跳转、域名所有权和报表后再更新线上材料。
常见问题
ShortURL.bot 是否提供公开免费计划?
未必。许多团队同时使用:Linktree 作为个人资料登录页面,ShortURL.bot 作为品牌短链接、QR 代码、API 和活动报告。
我可以使用自己的域名吗?
可以。ShortURL.bot 支持品牌域名,并提供一个免费域名槽位。
此页面是完整产品文档吗?
不是。它汇总了评估供应商时最有用的公开差异。
ShortURL.bot 只适合企业吗?
Linktree 现在列出了链接缩短器功能。此页面将 ShortURL.bot 定位为专用品牌域链接管理、QR 跟踪、API 工作流程和活动分析。
查看当前 ShortURL.bot 计划
价格页展示完整计划详情。主比较页提供更广的供应商概览。