子处理方
最后更新:2026 年 4 月 14 日
以英文版本为准。本法律文件以英文提供。若任何翻译页面、产品内文本、支持回复或摘要与本英文版本发生冲突,则以本英文版本为准,除非适用法律另有要求。
我们使用服务提供商和子处理方来运营、保护、计费、支持、监控和改进 ShortURL.bot。以下提供商是主要的子处理方或服务提供商类别。具体提供商的使用可能因功能、客户配置、地理位置和环境而异。
| 提供商或类别 | 目的 | 涉及的典型数据 | 处理地点 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | 云托管、数据库、存储、网络、计算、安全和日志记录。 | 账户数据、服务内容、日志、分析、上传资产和运营数据。 | Canada Central(主要);East US、West Europe 以及根据客户配置、冗余和灾难恢复需求的其他 Azure 区域。 |
| Microsoft Entra External ID / Azure AD B2C | 认证、身份、账户登录和个人资料流程。 | 电子邮件、用户标识符、认证元数据和登录事件。 | Microsoft 运营的北美和欧洲数据中心,依据 Microsoft 身份平台区域架构。 |
| Stripe | 支付处理、结账、发票、收据、订阅、税费、退款和拒付。 | 账单联系数据、支付元数据、发票、订阅状态和交易记录。 | 主要为美国,根据 Stripe 条款和适用法规要求进行区域处理。 |
| 域名注册商、注册局和域名数据提供商 | 域名搜索、注册、续订、转移、恢复、注册局合规、WHOIS/注册数据和 DNS 相关配置。 | 域名、注册人联系数据、域名订单、续订设置和注册局状态。 | 因顶级域名和上游提供商而异;请参阅上游注册商和注册局自身的条款。 |
| OpenAI 和 AI 提供商 | AI 辅助的 URL 提取、链接审核支持、页面起草、翻译辅助、图像或 QR 资产生成以及类似的 AI 功能。 | 提示词、URL、页面文本、图像、截图、用户选择的内容和生成的输出。 | 主要为美国,依据 AI 提供商的 API 条款。 |
| Google Web Risk / Google Safe Browsing 和安全提供商 | 滥用检测、信誉检查、恶意软件/网络钓鱼审查和安全链接处理。 | URL、域名、基于 IP 的信号、安全状态和扫描元数据。 | 全球,依据安全提供商的基础设施。 |
| Brevo(前身为 Sendinblue)或电子邮件提供商 | 事务性邮件、账户通知、支持通知、安全消息和账单相关通讯。 | 电子邮件地址、消息元数据和消息内容。 | 主要为欧盟(Brevo 在法国运营),依据电子邮件提供商的区域基础设施。 |
| UptimeRobot 和监控提供商 | 可用性监控、正常运行时间检查、事件检测和运营警报。 | 服务状态、端点可用性、技术日志和警报元数据。 | 由监控提供商运营的全球检查点。 |
| 客户选择的目的地和集成 | 重定向、客户网站、嵌入式转化追踪、公开页面以及客户配置的 API/MCP 工作流。 | 点击 ID、引荐和归因数据、客户提供的事件数据和目标 URL。 | 由客户决定;因所选目的地或集成而异。 |
有关子处理方的问题可通过帮助中心或发送至admin@shorturl.bot。