次處理者
最後更新:2026 年 4 月 14 日
以英文版本為準。本法律文件以英文提供。若任何翻譯頁面、產品內文字、支援回覆或摘要與本英文版本發生衝突,則以本英文版本為準,除非適用法律另有要求。
我們使用服務提供商和次處理者來營運、保護、計費、支援、監控和改善 ShortURL.bot。以下提供商為主要次處理者或服務提供商類別。具體提供商的使用可能因功能、客戶配置、地理位置和環境而異。
| 提供商或類別 | 目的 | 涉及的典型資料 | 處理地點 |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | 雲端託管、資料庫、儲存、網路、運算、安全及記錄。 | 帳戶資料、服務內容、記錄、分析、上傳資產及營運資料。 | Canada Central(主要);East US、West Europe 及其他 Azure 區域,視客戶配置、冗餘及災難復原需求而定。 |
| Microsoft Entra External ID / Azure AD B2C | 認證、身分、帳戶登入及個人檔案流程。 | 電子郵件、使用者識別碼、認證中繼資料及登入事件。 | 由 Microsoft 營運的北美及歐洲資料中心,依據 Microsoft 身分平台區域架構。 |
| Stripe | 付款處理、結帳、發票、收據、訂閱、稅費、退款及拒付。 | 帳單聯絡資料、付款中繼資料、發票、訂閱狀態及交易紀錄。 | 主要為美國,根據 Stripe 條款及適用法規要求進行區域處理。 |
| 網域註冊商、註冊局及網域資料提供商 | 網域搜尋、註冊、續訂、轉移、還原、註冊局合規、WHOIS/註冊資料及 DNS 相關配置。 | 網域名稱、註冊人聯絡資料、網域訂單、續訂設定及註冊局狀態。 | 因頂級網域及上游提供商而異;請參閱上游註冊商及註冊局自身的條款。 |
| OpenAI 和 AI 提供商 | AI 輔助的 URL 擷取、連結審查支援、頁面起草、翻譯協助、影像或 QR 資產生成及類似 AI 功能。 | 提示詞、URL、頁面文字、影像、螢幕截圖、使用者選取的內容及生成的輸出。 | 主要為美國,依據 AI 提供商的 API 條款。 |
| Google Web Risk / Google Safe Browsing 及安全提供商 | 濫用偵測、信譽檢查、惡意軟體/網路釣魚審查及安全連結處理。 | URL、網域、基於 IP 的訊號、安全狀態及掃描中繼資料。 | 全球,依據安全提供商的基礎設施。 |
| Brevo(前身為 Sendinblue)或電子郵件提供商 | 交易性郵件、帳戶通知、支援通知、安全訊息及帳單相關通訊。 | 電子郵件地址、訊息中繼資料及訊息內容。 | 主要為歐盟(Brevo 在法國營運),依據電子郵件提供商的區域基礎設施。 |
| UptimeRobot 及監控提供商 | 可用性監控、正常運作時間檢查、事件偵測及營運警報。 | 服務狀態、端點可用性、技術記錄及警報中繼資料。 | 由監控提供商營運的全球檢查點。 |
| 客戶選擇的目的地及整合 | 轉址、客戶網站、嵌入式轉換追蹤、公開頁面及客戶設定的 API/MCP 工作流程。 | 點擊 ID、來源及歸因資料、客戶提供的事件資料及目的地 URL。 | 由客戶決定;因所選目的地或整合而異。 |
有關次處理者的問題可透過幫助中心或寄至admin@shorturl.bot。